S&P 500
3,823.71
-5.63 (
-0.15 %)
Dow Jones
31,031.70
-370.31 (
-1.18 %)
NASDAQ
13,233.02
+113.59 (
0.87 %)
Oversold
Ticker | Price($) | Change | Volumn |
---|---|---|---|
GEO | 7.23 | -7.01% | 5,756,645 |
CXW | 7.17 | -12.88% | 4,613,649 |
ETRN | 7.22 | -3.60% | 4,294,785 |
NYCB | 12.24 | -5.23% | 4,092,333 |
ENBL | 6.55 | -4.66% | 2,788,689 |
PSEC | 7.30 | 0.21% | 2,498,987 |
CIM | 11.57 | -0.22% | 2,492,092 |
CXP | 14.21 | -2.24% | 1,561,648 |
NAVI | 12.38 | 1.14% | 1,248,493 |
LADR | 11.49 | 3.28% | 1,032,136 |
Earnings
Ticker | Price($) | Change | Volumn |
---|---|---|---|
AMC | 7.88 | -4.95% | 130,408,979 |
RKT | 21.85 | 9.77% | 48,714,280 |
VST | 17.28 | -24.08% | 28,671,036 |
DKNG | 61.53 | 6.43% | 25,359,517 |
SPCE | 37.05 | -12.29% | 19,592,600 |
M | 15.27 | -2.89% | 19,417,063 |
NKLA | 18.10 | -8.22% | 15,120,199 |
IVR | 3.90 | 1.43% | 9,841,084 |
BILI | 125.97 | -4.45% | 8,973,334 |
JMIA | 44.32 | -4.07% | 8,675,787 |
Overbought
Ticker | Price($) | Change | Volumn |
---|---|---|---|
GME | 102.06 | -6.14% | 89,491,263 |
PLUG | 48.41 | 11.69% | 39,589,191 |
CDXC | 13.93 | -25.67% | 28,407,869 |
FCEL | 16.97 | 3.57% | 27,224,202 |
DVAX | 8.74 | 7.05% | 9,318,755 |
WORK | 40.97 | -1.99% | 8,759,496 |
VUZI | 18.93 | 4.70% | 6,023,387 |
KOPN | 8.39 | -3.67% | 4,999,867 |
NET | 74.00 | 3.18% | 4,956,296 |
BLNK | 38.24 | -0.39% | 3,967,712 |
Ticker | Latest Insider Trading | Date | Type | Cost($) | #Shares | Value($) | #Share Own |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVXL | Director Director | Feb 26, 9:31 PM | Option | 2.93 | 145,500 | 426,315 | 145,000 |
AVXL | Director Director | Feb 26, 9:31 PM | Sell | 12.66 | 145,500 | 1,842,030 | |
DIS | Executive Cha.. Executive Chairman | Feb 26, 9:16 PM | Option | 51.29 | 196,158 | 10,060,944 | 1,374,147 |
DIS | Executive Cha.. Executive Chairman | Feb 26, 9:16 PM | Sell | 200.14 | 196,158 | 39,259,062 | 1,177,989 |
FND | EVP - BUS. DV.. EVP - BUS. DVLPMT, STRATEGY | Feb 26, 8:58 PM | Option | 57.7 | 2,585 | 149,154 | 33,072 |
FND | EVP - BUS. DV.. EVP - BUS. DVLPMT, STRATEGY | Feb 26, 8:58 PM | Sell | 97.49 | 2,585 | 252,012 | 30,487 |
PATK | President & C.. President & CEO | Feb 26, 8:51 PM | Option | 55.99 | 88,845 | 4,974,432 | 333,352 |
PATK | President & C.. President & CEO | Feb 26, 8:51 PM | Sell | 83.88 | 24,789 | 2,079,301 | 266,796 |
AJG | Director Director | Feb 26, 8:44 PM | Sell | 123.61 | 840 | 103,832 | 45,498 |
BDN | EVP, Operatio.. EVP, Operations | Feb 26, 8:41 PM | Option | 11.89 | 27,665 | 328,937 | 252,971 |
BDN | Executive Vic.. Executive Vice President & CFO | Feb 26, 8:40 PM | Option | 11.89 | 25,745 | 306,108 | 240,518 |
BDN | President and.. President and CEO | Feb 26, 8:39 PM | Option | 11.89 | 181,291 | 2,155,550 | 1,612,772 |
PACB | Director Director | Feb 26, 8:34 PM | Option | 6.27 | 605,804 | 3,798,391 | 1,187,782 |
PACB | Director Director | Feb 26, 8:34 PM | Sell | 34.83 | 605,804 | 21,100,153 | 848,405 |
RNG | President & C.. President & COO | Feb 26, 8:30 PM | Sell | 382.12 | 2,161 | 825,761 | 67,419 |
EMAN | 10% Owner 10% Owner | Feb 26, 8:30 PM | Sell | 4.25 | 174,190 | 740,308 | 52,456 |
JBLU | Head of Reven.. Head of Revenue & Planning | Feb 26, 8:15 PM | Sell | 18.73 | 3,565 | 66,772 |
Ticker | Price($) | Change(%) | Volumn |
---|---|---|---|
RUBY | 10.38 | 29.43% | 5,098,455 |
AFI | 5.17 | 27.97% | 8,172,006 |
JE | 4.01 | 15.89% | 38,463,361 |
ZIOP | 5.35 | 14.95% | 5,992,386 |
AABB | 0.23 | 14.50% | 120,471,108 |
APPS | 82.72 | 14.29% | 5,933,119 |
TRIP | 49.72 | 14.19% | 7,491,734 |
NAK | 0.79 | 13.27% | 150,638,613 |
TCDA | 5.11 | -30.57% | 5,258,761 |
CDXC | 13.93 | -25.67% | 28,407,869 |
VST | 17.28 | -24.08% | 28,671,036 |
ADT | 7.62 | -19.67% | 14,601,219 |
DCAR | 0.78 | -15.43% | 15,927,769 |
UAMY | 1.42 | -14.46% | 13,291,748 |
ENDP | 7.97 | -14.45% | 8,292,670 |
WKHS | 16.17 | -14.33% | 37,677,458 |
Recent News