Filter options
Timeframe
Select the desired timeframe for earnings.
Stock Price
Select the minimum stock price.
Optionable
Choose whether to include optionable stocks.
3,250 Transactions
Symbol Name Stock Price Change %Change Date Time Avg Earnings Est Reported Suprise Suprise% Volume
CLBK Columbia Financial Inc 16.27 -0.05 -0.31% 01/27/26 -- $0.15 N/A N/A N/A 145,000
HTLD Heartland Express 10.09 -0.26 -2.51% 01/27/26 -- $-0.07 N/A N/A N/A 490,600
PGC Peapack Gladstone FI 31.72 +1.58 +5.24% 01/27/26 -- $0.65 N/A N/A N/A 178,000
XIFR Xplr Infrastructure LP 9.74 -0.10 -1.02% 01/27/26 -- $-0.90 N/A N/A N/A 1,145,500
CZNC Citizens Nrthn Corp 22.76 +0.43 +1.93% 01/29/26 -- $0.58 N/A N/A N/A 78,700
HITI High Tide Inc 2.23 -0.20 -8.23% 01/29/26 -- $0.01 N/A N/A N/A 1,194,600
HNNMY Hennes & Mauritz Ab 3.9775 +0.0075 +0.19% 01/29/26 -- $0.01 N/A N/A N/A 286,100
MBCN Middlefield Banc 33.54 +0.31 +0.93% 01/29/26 -- $0.65 N/A N/A N/A 92,100
MOFG Midwestone Fnl Gp 46.32 -0.11 -0.24% 01/29/26 -- $0.84 N/A N/A N/A 141,100
NKSH Natl Bankshares Inc 36.41 +0.20 +0.55% 01/29/26 -- $0.68 N/A N/A N/A 34,000
SRCE 1st Source Corp 67.33 +1.42 +2.15% 01/29/26 -- $1.62 N/A N/A N/A 159,100
SXC Suncoke Energy Inc 7.86 -0.08 -1.01% 01/29/26 Before Open $0.10 N/A N/A N/A 1,045,300
APTV Aptiv Plc 75.75 -3.08 -3.91% 02/02/26 Before Open $1.82 N/A N/A N/A 3,350,500
ARLP Alliance Resource Pt 23.82 -0.45 -1.85% 02/02/26 Before Open $0.61 N/A N/A N/A 680,800
ASH Ashland Inc 61.16 -0.57 -0.92% 02/02/26 After Close $0.23 N/A N/A N/A 565,000
BFIN Bankfinancial Corp 12.00 -0.13 -1.07% 02/02/26 -- $0.19 N/A N/A N/A 18,800
BSRR Sierra Bancorp 35.41 +0.86 +2.49% 02/02/26 -- $0.85 N/A N/A N/A 88,100
CSWC Capital Southwest 23.44 -0.12 -0.51% 02/02/26 After Close $0.63 N/A N/A N/A 607,800
DIS Walt Disney Company 112.80 +1.22 +1.09% 02/02/26 Before Open $1.57 N/A N/A N/A 17,895,200
DOC Healthpeak Properties Inc 17.24 +0.10 +0.58% 02/02/26 After Close $0.45 N/A N/A N/A 12,420,000
DVA Davita Healthcare Partners Inc 109.34 +2.10 +1.96% 02/02/26 After Close $3.24 N/A N/A N/A 1,104,200
FLXS Flexsteel Inds 40.03 +0.83 +2.12% 02/02/26 After Close $0.79 N/A N/A N/A 23,400
FN Fabrinet 489.44 -6.82 -1.37% 02/02/26 After Close $3.10 N/A N/A N/A 808,200
HESM Hess Midstream Partners LP 35.47 -0.57 -1.58% 02/02/26 Before Open $0.73 N/A N/A N/A 2,297,000
IDXX Idexx Laboratories 670.46 -6.25 -0.92% 02/02/26 Before Open $2.93 N/A N/A N/A 762,000
KFRC Kforce Inc 35.33 +2.40 +7.29% 02/02/26 After Close $0.47 N/A N/A N/A 311,300
KYOCY Kyocera Corp ADR 15.0000 +0.2060 +1.39% 02/02/26 -- $0.13 N/A N/A N/A 43,000
MFG Mizuho Financial Group ADR 8.63 -0.01 -0.12% 02/02/26 -- $0.14 N/A N/A N/A 10,061,000
MTG Mgic Investment Corp 26.92 -0.09 -0.33% 02/02/26 After Close $0.73 N/A N/A N/A 2,450,300
NJR Newjersey Resources Corp 49.48 +0.22 +0.45% 02/02/26 After Close $0.99 N/A N/A N/A 1,180,800
NSSC Napco Sec Tech Inc 36.89 -1.41 -3.68% 02/02/26 Before Open $0.33 N/A N/A N/A 731,900
NXPI Nxp Semiconductors 226.14 -7.36 -3.15% 02/02/26 After Close $2.93 N/A N/A N/A 3,542,700
PCH Potlatch Corp 41.73 +0.02 +0.05% 02/02/26 -- $-0.12 N/A N/A N/A 13,280,700
PLTR Palantir Technologies Inc Cl A 146.59 -5.27 -3.47% 02/02/26 After Close $0.17 N/A N/A N/A 47,271,000
RMBS Rambus Inc 113.83 -7.77 -6.39% 02/02/26 After Close $0.54 N/A N/A N/A 3,201,400
RVTY Revvity Inc 108.80 +0.31 +0.29% 02/02/26 Before Open $1.59 N/A N/A N/A 1,551,900
SPG Simon Property Group 191.31 +1.51 +0.80% 02/02/26 After Close $3.47 N/A N/A N/A 3,019,800
SPG.W Simon Ppty Group Acquisition Hldgs WT [Spgs/W] 0.0035 -0.0068 -66.02% 02/02/26 After Close $3.47 N/A N/A N/A 27,100
TER Teradyne Inc 241.05 -10.82 -4.30% 02/02/26 After Close $1.36 N/A N/A N/A 3,704,500
TSN Tyson Foods 65.33 +0.11 +0.17% 02/02/26 Before Open $1.01 N/A N/A N/A 4,432,700
TWO Two Harbors Invt Corp 11.47 -1.82 -13.69% 02/02/26 After Close $0.27 N/A N/A N/A 5,014,100
TWST Twist Bioscience Corp 41.07 -0.51 -1.23% 02/02/26 Before Open $-0.47 N/A N/A N/A 1,585,500
WWD Woodward Inc 317.84 -1.57 -0.49% 02/02/26 After Close $1.65 N/A N/A N/A 516,500
AAT American Assets Trust 18.06 +0.05 +0.28% 02/03/26 After Close $0.48 N/A N/A N/A 599,900
ACT Enact Holdings Inc 39.77 -0.37 -0.92% 02/03/26 After Close $1.09 N/A N/A N/A 413,800
ADM Archer Daniels Midland 67.31 +0.39 +0.58% 02/03/26 Before Open $0.83 N/A N/A N/A 5,377,400
AFG American Financial Group 130.27 +1.46 +1.13% 02/03/26 After Close $3.18 N/A N/A N/A 1,728,000
AKZOY Akzo Nobel NV # ADR 23.2100 -0.4800 -2.03% 02/03/26 Before Open $0.29 N/A N/A N/A 916,300
ALFVY Alfa-Laval Ab ADR 58.0000 -0.8000 -1.36% 02/03/26 Before Open $0.63 N/A N/A N/A 15,800
AMCR Amcor Plc 44.25 +0.36 +0.82% 02/03/26 After Close $0.83 N/A N/A N/A 6,783,000