Filter options
Timeframe
Select the desired timeframe for earnings.
Stock Price
Select the minimum stock price.
Optionable
Choose whether to include optionable stocks.
310 Transactions
Symbol Name Stock Price Change %Change Date Time Avg Earnings Est Reported Suprise Suprise% Volume
HITI High Tide Inc 3.57 +0.21 +6.25% 09/15/25 After Close $0.00 N/A N/A N/A 3,686,400
IPA Immunoprecise Antibodies Ltd 3.20 +0.57 +21.67% 09/15/25 -- $-0.04 N/A N/A N/A 3,000,900
PBSV Pharma-Bio Serv Inc 0.6000 unch unch 09/15/25 -- $0.03 N/A N/A N/A 2,200
RFIL RF Industries Ltd 6.93 +0.23 +3.43% 09/15/25 -- $0.03 N/A N/A N/A 81,600
USAU U.S. Gold Corp 12.23 +0.63 +5.43% 09/15/25 -- $-0.20 N/A N/A N/A 442,400
VNCE Vince Holding Corp 1.5200 +0.0500 +3.40% 09/15/25 -- $-0.19 N/A N/A N/A 27,300
FERG Ferguson Enterprises Inc 233.62 +4.56 +1.99% 09/16/25 Before Open $3.00 N/A N/A N/A 1,664,400
GIS General Mills 50.18 +0.37 +0.74% 09/17/25 -- $0.81 N/A N/A N/A 3,871,800
SANG Sangoma Technologies Corp 5.59 -0.15 -2.61% 09/17/25 -- $0.01 N/A N/A N/A 300
SCS Steelcase Inc 16.50 +0.40 +2.48% 09/17/25 -- $0.37 N/A N/A N/A 2,236,500
CBRL Cracker Barrel 54.40 -0.40 -0.73% 09/18/25 -- $0.78 N/A N/A N/A 3,037,100
DRI Darden Restaurants 208.58 +2.04 +0.99% 09/18/25 Before Open $1.99 N/A N/A N/A 863,700
FDS Factset Research Systems Inc 381.62 +4.66 +1.24% 09/18/25 -- $4.15 N/A N/A N/A 380,100
FDX Fedex Corp 236.80 +11.52 +5.11% 09/18/25 After Close $3.71 N/A N/A N/A 1,750,300
LEN Lennar Corp 135.75 +6.61 +5.12% 09/18/25 -- $2.14 N/A N/A N/A 3,937,700
LPTH Lightpath Tech Inc 4.03 +0.24 +6.33% 09/18/25 -- $-0.03 N/A N/A N/A 1,715,000
MNY Moneyhero Limited Cl A 1.8200 +0.0800 +4.60% 09/18/25 -- $-0.02 N/A N/A N/A 245,100
RSSS Research Solutions Inc 2.94 -0.01 -0.17% 09/18/25 -- $0.02 N/A N/A N/A 44,400
RZLT Rezolute Inc 7.00 +0.04 +0.57% 09/18/25 -- $-0.22 N/A N/A N/A 1,131,100
VFS Vinfast Auto Ltd 3.47 +0.03 +0.87% 09/19/25 -- $-0.25 N/A N/A N/A 292,600
AIR AAR Corp 75.82 +4.09 +5.70% 09/22/25 -- $0.98 N/A N/A N/A 422,800
ACTU Actuate Therapeutics Inc 8.36 +0.69 +9.07% 09/23/25 -- $-0.19 N/A N/A N/A 58,800
AZO Autozone 4,110.61 -17.08 -0.41% 09/23/25 Before Open $51.42 N/A N/A N/A 119,300
KBH KB Home 64.75 +4.17 +6.88% 09/23/25 -- $1.56 N/A N/A N/A 2,084,100
MLKN Millerknoll Inc 22.19 +1.35 +6.48% 09/23/25 After Close $0.35 N/A N/A N/A 553,700
PRGS Progress Software 46.70 +1.99 +4.45% 09/23/25 -- $1.02 N/A N/A N/A 749,300
SFIX Stitch Fix Inc 5.11 +0.09 +1.69% 09/23/25 -- $-0.13 N/A N/A N/A 3,545,100
SLI Standard Lithium Ltd 2.84 +0.08 +2.90% 09/23/25 -- $-0.03 N/A N/A N/A 891,100
THO Thor Industries 111.67 +6.65 +6.33% 09/23/25 -- $1.18 N/A N/A N/A 1,000,000
WOR Worthington Enterprises Inc 67.05 +2.89 +4.50% 09/23/25 After Close $0.80 N/A N/A N/A 203,300
CNXC Concentrix Corp 52.07 +2.43 +4.90% 09/24/25 -- $2.60 N/A N/A N/A 783,900
CTAS Cintas Corp 215.59 -0.52 -0.24% 09/24/25 -- $1.19 N/A N/A N/A 1,449,000
FUL H. B. Fuller Company 62.21 +2.93 +4.94% 09/24/25 -- $1.24 N/A N/A N/A 259,100
JEF Jefferies Financial Group Inc 62.54 +3.39 +5.73% 09/24/25 -- $0.58 N/A N/A N/A 1,096,600
MU Micron Technology 117.68 +1.89 +1.63% 09/24/25 -- $2.67 N/A N/A N/A 17,038,201
WS Worthington Steel Inc 33.21 +1.81 +5.76% 09/24/25 After Close $0.72 N/A N/A N/A 280,400
ACN Accenture Plc 259.22 +5.23 +2.06% 09/25/25 -- $2.98 N/A N/A N/A 3,102,900
ACN.W Ascendant Digital Acquisition WT [Acnd/W] 1.4500 -0.0200 -1.36% 09/25/25 -- $2.98 N/A N/A N/A 438,800
AYTU Aytu Biopharma Inc 2.20 +0.02 +0.92% 09/25/25 -- $-0.02 N/A N/A N/A 94,600
BB Blackberry Ltd 3.76 +0.11 +3.01% 09/25/25 -- $0.00 N/A N/A N/A 4,790,800
BNTC Benitec Biopharma Ltd ADR 12.99 +0.29 +2.28% 09/25/25 -- $-0.23 N/A N/A N/A 74,100
COST Costco Wholesale 958.54 -11.14 -1.15% 09/25/25 After Close $5.80 N/A N/A N/A 3,135,900
HNNMY Hennes & Mauritz Ab 3.0200 +0.1000 +3.42% 09/25/25 -- $0.04 N/A N/A N/A 53,400
ISPR Ispire Technology Inc 3.05 +0.22 +7.77% 09/25/25 -- $-0.14 N/A N/A N/A 67,700
IVA Inventiva S.A. ADR 4.47 +0.21 +5.05% 09/25/25 Before Open $-0.48 N/A N/A N/A 13,200
IVA.W Ivanhoe Cap Acquisition Corp WT [Ivan/W] 1.1100 -0.0100 -0.89% 09/25/25 Before Open $-0.48 N/A N/A N/A 44,800
JBL Jabil Circuit 209.84 +4.78 +2.33% 09/25/25 -- $2.78 N/A N/A N/A 1,033,600
KMX Carmax Inc 60.06 +2.17 +3.75% 09/25/25 -- $1.05 N/A N/A N/A 1,812,000
MTN Vail Resorts 162.98 +5.87 +3.74% 09/25/25 -- $-4.80 N/A N/A N/A 481,400
REE Ree Automotive Ltd Cl A 0.7151 +0.0234 +3.38% 09/25/25 -- $-0.70 N/A N/A N/A 66,200