Western Asset/Claymore Inflation-Linked Securities & Income Fund is a closed-ended fixed income mutual fund launched by Guggenheim Partners, LLC. The fund is co-managed by Western Asset Management Company, Western Asset Management Company Limited, Western Asset Management Company Ltd., and Western Asset Management Company Pte. Ltd. It invests in fixed income markets across the globe. The fund primarily invests in investment-grade, inflation-linked securities such as U.S. TIPS, corporate bonds, a...
May 30, 2025, 8:00 AM EDT - 26 days ago
May 15, 2025, 8:00 AM EDT - 5 weeks ago
Apr 30, 2025, 8:00 AM EDT - 2 months ago
Feb 19, 2025, 8:00 AM EST - 4 months ago
Nov 25, 2024, 8:00 AM EST - 7 months ago
Sep 12, 2024, 8:00 AM EDT - 10 months ago
WIW
Aug 21, 2024, 9:00 AM EDT - 11 months ago
May 22, 2024, 8:00 AM EDT - 1 year ago
Feb 20, 2024, 8:00 AM EST - 1 year ago
Jan 31, 2024, 8:00 AM EST - 1 year ago
Apr 16, 2023, 1:45 AM EDT - 2 years ago
CIK DHY LDP PTA
Feb 14, 2023, 8:00 AM EST - 2 years ago
Jan 31, 2023, 8:00 AM EST - 2 years ago
Dec 9, 2022, 5:19 PM EST - 2 years ago
DMO FINS PAXS WIW
Dec 5, 2022, 10:06 PM EST - 2 years ago
ARDC BFZ BGH BSL BWG CEV CXH
Nov 28, 2022, 8:00 AM EST - 2 years ago
Nov 22, 2022, 10:08 PM EST - 2 years ago
AGNC ARR BRW CEFD DX EARN ECC
Jun 5, 2021, 12:08 AM EDT - 4 years ago
ASA EMO HFRO NMCO WIW
Jun 3, 2021, 7:30 PM EDT - 4 years ago
May 26, 2021, 8:00 AM EDT - 4 years ago
Feb 17, 2021, 8:00 AM EST - 4 years ago
Dec 30, 2020, 8:00 AM EST - 4 years ago
Dec 29, 2020, 8:00 AM EST - 4 years ago
Dec 4, 2020, 8:00 AM EST - 4 years ago
Nov 24, 2020, 8:00 AM EST - 4 years ago
Nov 5, 2020, 8:00 AM EST - 5 years ago
Oct 5, 2020, 12:13 PM EDT - 5 years ago
Sep 16, 2020, 8:00 AM EDT - 5 years ago
Aug 31, 2020, 8:00 AM EDT - 5 years ago
Aug 11, 2020, 11:48 AM EDT - 5 years ago
May 31, 2020, 3:25 AM EDT - 5 years ago
MGF WIW