The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The underlying index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the performance of the large-, mid- and small-capitalization segments of the equity market in the Netherlands. The fund is non-diversified.
Aug 3, 2026, 8:10 AM EDT - 1 day ago
EWU FLGB BBEU DBEF DBEU DFE EDEN
Jul 30, 2026, 7:27 AM EDT - 5 days ago
BBEU DBEF DBEU DFE EDEN EPOL EWD
Jul 28, 2026, 11:05 AM EDT - 6 days ago
Jul 27, 2026, 3:55 AM EDT - 8 days ago
Jul 27, 2026, 3:25 AM EDT - 8 days ago
Jul 24, 2026, 2:33 PM EDT - 10 days ago
Jul 24, 2026, 4:06 AM EDT - 11 days ago
Jul 23, 2026, 4:43 PM EDT - 11 days ago
BBEU BNO DBEF DBEU DBO DFE EDEN
Jul 23, 2026, 8:39 AM EDT - 12 days ago
Jul 23, 2026, 8:21 AM EDT - 12 days ago
Jul 23, 2026, 8:15 AM EDT - 12 days ago
Jul 22, 2026, 12:15 PM EDT - 12 days ago
BBEU DBEF DBEU EDEN EPOL EWD EWG
Jul 22, 2026, 6:01 AM EDT - 13 days ago
Jul 20, 2026, 3:43 AM EDT - 15 days ago
Jul 20, 2026, 3:25 AM EDT - 15 days ago
Jul 17, 2026, 7:46 AM EDT - 18 days ago
EPU EWO EWT EWY FLKR FLTW IXUS
Jul 16, 2026, 12:05 AM EDT - 19 days ago
Jul 15, 2026, 6:52 AM EDT - 20 days ago
Jul 15, 2026, 5:39 AM EDT - 20 days ago
Jul 9, 2026, 6:04 AM EDT - 26 days ago
EWG EWI EWL EWP EWQ EWU
Jul 7, 2026, 6:17 AM EDT - 4 weeks ago
Jul 6, 2026, 5:40 AM EDT - 4 weeks ago
Jul 3, 2026, 1:19 PM EDT - 4 weeks ago
Jul 2, 2026, 7:54 AM EDT - 4 weeks ago
Jul 2, 2026, 5:17 AM EDT - 4 weeks ago
Jul 1, 2026, 8:37 AM EDT - 4 weeks ago
Jul 1, 2026, 5:42 AM EDT - 4 weeks ago
Jul 1, 2026, 4:51 AM EDT - 4 weeks ago
Jun 29, 2026, 9:19 AM EDT - 5 weeks ago
Jun 29, 2026, 5:31 AM EDT - 5 weeks ago
Jun 26, 2026, 4:13 AM EDT - 5 weeks ago
Jun 22, 2026, 11:00 AM EDT - 6 weeks ago
Jun 19, 2026, 5:18 AM EDT - 6 weeks ago
Jun 18, 2026, 3:00 PM EDT - 6 weeks ago
Jun 17, 2026, 2:58 AM EDT - 6 weeks ago
Jun 15, 2026, 2:56 AM EDT - 7 weeks ago
Jun 12, 2026, 9:00 AM EDT - 7 weeks ago
Jun 11, 2026, 8:35 AM EDT - 7 weeks ago
Jun 11, 2026, 8:20 AM EDT - 7 weeks ago
Jun 11, 2026, 8:15 AM EDT - 7 weeks ago
Jun 11, 2026, 4:00 AM EDT - 7 weeks ago
BBEU DBEF DBEU DFE EDEN EPOL EWG
Jun 10, 2026, 7:01 PM EDT - 7 weeks ago
Jun 10, 2026, 4:25 AM EDT - 7 weeks ago
Jun 10, 2026, 2:30 AM EDT - 7 weeks ago
Jun 5, 2026, 12:15 PM EDT - 2 months ago
Jun 5, 2026, 5:17 AM EDT - 2 months ago
Jun 5, 2026, 1:01 AM EDT - 2 months ago
Jun 4, 2026, 6:45 AM EDT - 2 months ago
Jun 4, 2026, 5:22 AM EDT - 2 months ago
Jun 3, 2026, 7:42 AM EDT - 2 months ago