Curaleaf Holdings Inc (CURLF)
$0.77 -0.08 (-9.26%)Market Cap | 599.82M |
Revenue (ttm) | 1.34B |
Net Income (ttm) | -215.42M |
EPS (ttm) | N/A |
PE Ratio | 0.00 |
Forward PE | N/A |
Profit Margin | -16.04% |
Debt to Equity Ratio | 0.68 |
Volume | 1,459,700 |
Avg Vol | 710,638 |
Day's Range | N/A - N/A |
Shares Out | 660.74M |
Stochastic %K | 20% |
Beta | 0.95 |
Analysts | Strong Sell |
Price Target | $3.26 |
Latest News on CURLF
No data available.