Pagnie Financiere RI ADR (CFRUY)
$15.37 -1.40 (-8.35%)Market Cap | 186.65B |
Revenue (ttm) | 22.38B |
Net Income (ttm) | 2.56B |
EPS (ttm) | N/A |
PE Ratio | 0.00 |
Forward PE | 23.46 |
Profit Margin | 11.46% |
Debt to Equity Ratio | 0.30 |
Volume | 821,300 |
Avg Vol | 3,046,130 |
Day's Range | N/A - N/A |
Shares Out | 10.75B |
Stochastic %K | 4% |
Beta | 1.25 |
Analysts | Strong Sell |
Price Target | $19.60 |
Latest News on CFRUY
No data available.