Peabody Energy Corporation engages in coal mining business. It operates through Seaborne Thermal, Seaborne Metallurgical, Powder River Basin, Other U.S. Thermal, and Corporate and Other segments. The company is involved in the mining, preparation, and sale of thermal coal primarily to electric utilities; mining of bituminous and sub-bituminous coal deposits; utilization of surface and underground extraction processes to mine low-sulfur and high British thermal unit thermal coal; and mining metal...
Jun 21, 2025, 7:49 AM EDT - 3 days ago
Jun 9, 2025, 9:58 AM EDT - 15 days ago
May 22, 2025, 2:26 PM EDT - 4 weeks ago
May 14, 2025, 11:13 AM EDT - 5 weeks ago
COAL HCC
May 13, 2025, 10:55 AM EDT - 6 weeks ago
May 9, 2025, 5:15 PM EDT - 6 weeks ago
May 7, 2025, 9:31 AM EDT - 6 weeks ago
May 6, 2025, 2:23 PM EDT - 7 weeks ago
May 6, 2025, 7:45 AM EDT - 7 weeks ago
May 6, 2025, 7:44 AM EDT - 7 weeks ago
May 5, 2025, 7:55 AM EDT - 7 weeks ago
Apr 29, 2025, 9:36 PM EDT - 7 weeks ago
Apr 24, 2025, 5:01 PM EDT - 2 months ago
Apr 15, 2025, 7:45 AM EDT - 2 months ago
Apr 10, 2025, 10:15 AM EDT - 2 months ago
Apr 9, 2025, 12:52 PM EDT - 2 months ago
CALM DAL
Apr 8, 2025, 6:55 PM EDT - 2 months ago
Apr 8, 2025, 5:12 PM EDT - 2 months ago
Feb 6, 2025, 3:54 PM EST - 4 months ago
Feb 6, 2025, 12:47 PM EST - 4 months ago
Feb 6, 2025, 7:45 AM EST - 4 months ago
Jan 28, 2025, 7:45 AM EST - 5 months ago
Dec 19, 2024, 10:20 AM EST - 6 months ago
Dec 16, 2024, 2:00 PM EST - 6 months ago
Nov 25, 2024, 7:56 AM EST - 7 months ago
Nov 25, 2024, 7:41 AM EST - 7 months ago
Nov 25, 2024, 7:26 AM EST - 7 months ago
Nov 25, 2024, 2:09 AM EST - 7 months ago
Nov 25, 2024, 2:05 AM EST - 7 months ago
Nov 21, 2024, 7:45 AM EST - 7 months ago
Nov 6, 2024, 11:03 AM EST - 8 months ago
DAVE FSK HNRG LINC MARA ML SEZL
Nov 6, 2024, 2:33 AM EST - 8 months ago
Oct 31, 2024, 2:19 PM EDT - 8 months ago
Oct 31, 2024, 12:22 PM EDT - 8 months ago
Oct 31, 2024, 7:45 AM EDT - 8 months ago
Oct 17, 2024, 7:45 AM EDT - 8 months ago
Oct 11, 2024, 4:10 PM EDT - 9 months ago
Oct 8, 2024, 7:45 AM EDT - 9 months ago
Sep 30, 2024, 2:04 PM EDT - 9 months ago
DJT LMT
Sep 30, 2024, 11:11 AM EDT - 9 months ago
CHRD COP DVN FANG HAL LBRT MPC
Sep 30, 2024, 7:30 AM EDT - 9 months ago
LB
Aug 1, 2024, 3:11 PM EDT - 11 months ago
Aug 1, 2024, 11:11 AM EDT - 11 months ago
Aug 1, 2024, 7:58 AM EDT - 11 months ago
Jul 16, 2024, 7:45 AM EDT - 1 year ago
May 2, 2024, 2:47 PM EDT - 1 year ago
May 2, 2024, 7:58 AM EDT - 1 year ago
Apr 16, 2024, 6:58 AM EDT - 1 year ago
Apr 12, 2024, 9:15 AM EDT - 1 year ago
Apr 11, 2024, 7:58 AM EDT - 1 year ago