Blue Star Foods Corp (BSFC)
$0.08 -0.21 (-71.93%)Market Cap | 1.17M |
Revenue (ttm) | 6.12M |
Net Income (ttm) | -4.47M |
EPS (ttm) | N/A |
PE Ratio | 0.00 |
Forward PE | N/A |
Profit Margin | -73.04% |
Debt to Equity Ratio | 0.05 |
Volume | 1,085,407 |
Avg Vol | 3,663,754 |
Day's Range | N/A - N/A |
Shares Out | 7.93M |
Stochastic %K | 11% |
Beta | 2.02 |
Analysts | Strong Buy |
Price Target | $20.00 |
Latest News on BSFC
No data available.