The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free float adjusted market capitalization-weighted index which consists of equity securities from developed European countries or regions, including: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.
Jun 26, 2026, 4:13 AM EDT - 2 days ago
DBEF DBEU DFE EDEN EPOL EWD EWG
Jun 24, 2026, 4:00 AM EDT - 4 days ago
DBEF DBEU DFE EZU FDD FEP FEZ
Jun 23, 2026, 8:35 AM EDT - 5 days ago
Jun 22, 2026, 11:00 AM EDT - 5 days ago
Jun 22, 2026, 10:32 AM EDT - 5 days ago
DBEF DBEU DFE EPOL EZU FDD FEP
Jun 20, 2026, 7:44 AM EDT - 8 days ago
Jun 19, 2026, 9:03 AM EDT - 9 days ago
Jun 19, 2026, 5:18 AM EDT - 9 days ago
Jun 18, 2026, 7:20 PM EDT - 9 days ago
Jun 18, 2026, 3:00 PM EDT - 9 days ago
Jun 18, 2026, 1:05 PM EDT - 9 days ago
DBEF DBEU DFE EFA EZU FDD FEP
Jun 17, 2026, 10:20 AM EDT - 10 days ago
Jun 17, 2026, 4:49 AM EDT - 11 days ago
Jun 17, 2026, 4:25 AM EDT - 11 days ago
Jun 17, 2026, 2:58 AM EDT - 11 days ago
Jun 15, 2026, 5:15 AM EDT - 13 days ago
Jun 15, 2026, 3:43 AM EDT - 13 days ago
BNO DBEF DBEU DBO DFE EZU FDD
Jun 15, 2026, 3:30 AM EDT - 13 days ago
Jun 15, 2026, 2:56 AM EDT - 13 days ago
Jun 12, 2026, 10:47 AM EDT - 15 days ago
Jun 12, 2026, 9:00 AM EDT - 16 days ago
Jun 11, 2026, 11:12 AM EDT - 16 days ago
Jun 11, 2026, 8:35 AM EDT - 17 days ago
Jun 11, 2026, 8:20 AM EDT - 17 days ago
Jun 11, 2026, 8:15 AM EDT - 17 days ago
Jun 11, 2026, 4:00 AM EDT - 17 days ago
DBEF DBEU DFE EDEN EPOL EWG EWI
Jun 10, 2026, 7:01 PM EDT - 17 days ago
Jun 10, 2026, 6:01 PM EDT - 17 days ago
Jun 10, 2026, 8:44 AM EDT - 18 days ago
Jun 10, 2026, 7:31 AM EDT - 18 days ago
Jun 10, 2026, 4:25 AM EDT - 18 days ago
Jun 10, 2026, 2:30 AM EDT - 18 days ago
Jun 9, 2026, 11:02 AM EDT - 18 days ago
Jun 9, 2026, 10:35 AM EDT - 18 days ago
DAX DBEF DBEU DFE EWG EZU FDD
Jun 9, 2026, 7:05 AM EDT - 19 days ago
AAPL DBEF DBEU DFE EUO EWK EWL
Jun 8, 2026, 7:43 AM EDT - 20 days ago
Jun 7, 2026, 4:01 AM EDT - 21 days ago
Jun 5, 2026, 12:15 PM EDT - 22 days ago
Jun 5, 2026, 5:17 AM EDT - 23 days ago
Jun 5, 2026, 1:01 AM EDT - 23 days ago
Jun 5, 2026, 12:35 AM EDT - 23 days ago
ASHR BBJP CHIQ CQQQ DBEF DBEU DBJP
Jun 4, 2026, 6:45 AM EDT - 24 days ago
Jun 4, 2026, 5:22 AM EDT - 24 days ago
Jun 4, 2026, 3:53 AM EDT - 24 days ago
Jun 4, 2026, 2:12 AM EDT - 24 days ago
Jun 3, 2026, 8:21 AM EDT - 25 days ago
Jun 3, 2026, 8:17 AM EDT - 25 days ago
Jun 3, 2026, 8:11 AM EDT - 25 days ago
ARKQ BOTZ DBEF DBEU DFE EZU FDD
Jun 3, 2026, 7:42 AM EDT - 25 days ago
Jun 3, 2026, 2:27 AM EDT - 25 days ago
DBEF DBEU DFE DFEN EWU EWUS EZU