The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free float adjusted market capitalization-weighted index which consists of equity securities from developed European countries or regions, including: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.
Sep 16, 2026, 5:30 PM EDT - 8 hours ago
DBEF DBEU DFE EDEN EPOL EWD EWG
Sep 16, 2026, 7:08 AM EDT - 18 hours ago
Sep 14, 2026, 6:03 AM EDT - 2 days ago
Sep 11, 2026, 2:09 PM EDT - 5 days ago
Sep 11, 2026, 3:55 AM EDT - 5 days ago
Sep 11, 2026, 3:40 AM EDT - 5 days ago
Sep 11, 2026, 3:14 AM EDT - 5 days ago
DBEF DBEU DFE EZU FDD FEP FEZ
Sep 11, 2026, 2:34 AM EDT - 5 days ago
Sep 11, 2026, 2:00 AM EDT - 5 days ago
Sep 10, 2026, 11:52 PM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 12:18 PM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 12:14 PM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 9:10 AM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 8:51 AM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 8:33 AM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 8:15 AM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 5:39 AM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 3:42 AM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 2:15 AM EDT - 6 days ago
CQP DBEF DBEU DFE EQNR EWP FDD
Sep 10, 2026, 2:10 AM EDT - 6 days ago
Sep 10, 2026, 1:00 AM EDT - 7 days ago
Sep 9, 2026, 6:02 PM EDT - 7 days ago
Sep 9, 2026, 7:03 AM EDT - 7 days ago
Sep 9, 2026, 3:42 AM EDT - 7 days ago
DBEF DBEU EDEN EPOL EWD EWG EWI
Sep 7, 2026, 5:35 AM EDT - 9 days ago
Sep 7, 2026, 3:43 AM EDT - 9 days ago
Sep 7, 2026, 1:50 AM EDT - 9 days ago
EWG DBEF DBEU DFE EDEN EPOL EWD
Sep 7, 2026, 12:03 AM EDT - 10 days ago
Sep 4, 2026, 11:09 AM EDT - 12 days ago
Sep 4, 2026, 4:33 AM EDT - 12 days ago
Sep 4, 2026, 2:25 AM EDT - 12 days ago
Sep 3, 2026, 3:20 AM EDT - 13 days ago
Sep 3, 2026, 2:30 AM EDT - 13 days ago
Sep 1, 2026, 5:56 AM EDT - 15 days ago
Sep 1, 2026, 5:53 AM EDT - 15 days ago
Sep 1, 2026, 5:46 AM EDT - 15 days ago
Sep 1, 2026, 5:02 AM EDT - 15 days ago
Aug 28, 2026, 6:11 AM EDT - 19 days ago
Aug 27, 2026, 7:47 AM EDT - 20 days ago
Aug 27, 2026, 4:46 AM EDT - 20 days ago
Aug 27, 2026, 3:31 AM EDT - 20 days ago
Aug 26, 2026, 8:28 AM EDT - 21 days ago
Aug 26, 2026, 1:44 AM EDT - 22 days ago
Aug 25, 2026, 11:27 AM EDT - 22 days ago
IEUR OPPE VGK
Aug 21, 2026, 5:30 AM EDT - 26 days ago
Aug 20, 2026, 7:30 AM EDT - 27 days ago
Aug 19, 2026, 7:27 AM EDT - 4 weeks ago
Aug 17, 2026, 5:25 PM EDT - 4 weeks ago
Aug 17, 2026, 3:47 AM EDT - 4 weeks ago
Aug 16, 2026, 1:00 AM EDT - 4 weeks ago
STLA DBEF DBEU DFE EDEN EPOL EWD