Aug. 22 at 10:15 PM
$AIAI Major known shareholders
| 1 | Charles Craig Carlton (C. Craig / Charles Carlton) | 13,449,000 | 19.1%
| 2 | HUB Investment Partners, LLC | 11,274,407 | ~16%
| 3 | Todd A. Furniss (CEO) + affiliates | 1.6 million total
| 4 | John P. Rochon (Chairman/Founder) | 1,075,000 Class A | 1.53%
| 5 | Vanguard Capital Management, LLC | 915,000 | 1.3%
| 6 | BlackRock, Inc. | 776,000 | 1.1% | Institutional
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 619,000 | 0.88% | Institutional. |
| 8 | Kenneth Betts | 441,000 | 0.63% | Insider/executive. |
| 9 | glendonTodd Capital LLC | 360,000 | 0.51% |
| 10 | Jeffrey F. Glajch (Director) | 340,000 | 0.48% |
Charles Schwab Investment Management / 290k–326k (0.4–0.5%).
Cresset Asset Management (172k), Corient Private Wealth (163k), UBS (135k), Northern Trust (122k), LPL Financial (~88k), and smaller ones (Vanguard Global Advisers, Covenant, Citigroup, etc.)