EZCORP, Inc. provides pawn services in the United States and Latin America. The company operates through U.S. Pawn, Latin America Pawn, and Other Investments segments. The company offers pawn loans collateralized by tangible personal property, jewelry, consumer electronics, tools, sporting goods, and musical instruments. It also retails merchandise, primarily collateral forfeited from pawn lending operations and pre-owned merchandise purchased from customers. In addition, the company provides EZ...
Sep 21, 2025, 8:12 AM EDT - 13 days ago
Aug 14, 2025, 9:00 AM EDT - 7 weeks ago
Aug 6, 2025, 8:30 AM EDT - 2 months ago
Jul 31, 2025, 4:19 PM EDT - 2 months ago
Jul 30, 2025, 4:31 PM EDT - 2 months ago
Jul 24, 2025, 5:26 PM EDT - 2 months ago
Jul 12, 2025, 3:08 PM EDT - 3 months ago
Jul 6, 2025, 10:05 AM EDT - 3 months ago
Jun 18, 2025, 8:30 AM EDT - 3 months ago
Jun 5, 2025, 2:03 AM EDT - 4 months ago
Jun 2, 2025, 3:36 AM EDT - 4 months ago
May 23, 2025, 12:16 PM EDT - 4 months ago
COMP WAI
May 1, 2025, 5:13 PM EDT - 5 months ago
Apr 29, 2025, 2:36 PM EDT - 5 months ago
Apr 28, 2025, 4:05 PM EDT - 5 months ago
Apr 23, 2025, 9:58 PM EDT - 5 months ago
Apr 23, 2025, 11:51 AM EDT - 5 months ago
Apr 22, 2025, 8:30 AM EDT - 5 months ago
Apr 5, 2025, 1:12 PM EDT - 6 months ago
Apr 4, 2025, 8:16 AM EDT - 6 months ago
CME HRTG
Apr 3, 2025, 7:30 AM EDT - 6 months ago
CWST ETR SPY
Mar 28, 2025, 4:05 PM EDT - 6 months ago
Mar 24, 2025, 6:10 PM EDT - 6 months ago
Mar 24, 2025, 8:30 AM EDT - 6 months ago
Mar 19, 2025, 4:15 PM EDT - 7 months ago
Feb 7, 2025, 5:50 PM EST - 8 months ago
Feb 5, 2025, 4:47 PM EST - 8 months ago
Feb 4, 2025, 8:30 AM EST - 8 months ago
Jan 17, 2025, 10:00 AM EST - 9 months ago
Nov 14, 2024, 1:50 PM EST - 11 months ago
Nov 13, 2024, 5:09 PM EST - 11 months ago
Nov 12, 2024, 8:30 AM EST - 11 months ago
Nov 4, 2024, 1:06 PM EST - 11 months ago
Sep 11, 2024, 4:05 PM EDT - 1 year ago
Aug 21, 2024, 1:48 AM EDT - 1 year ago
Aug 12, 2024, 8:43 AM EDT - 1 year ago
PAYO
Aug 2, 2024, 11:07 AM EDT - 1 year ago
Jul 31, 2024, 4:12 PM EDT - 1 year ago
Jul 30, 2024, 11:06 AM EDT - 1 year ago
Jul 29, 2024, 9:02 AM EDT - 1 year ago
Jun 4, 2024, 4:05 PM EDT - 1 year ago
May 1, 2024, 4:17 PM EDT - 1 year ago
Apr 30, 2024, 11:30 AM EDT - 1 year ago
Mar 18, 2024, 8:30 AM EDT - 1 year ago
Feb 27, 2024, 6:22 AM EST - 1 year ago
Feb 7, 2024, 1:07 AM EST - 1 year ago
Feb 1, 2024, 12:01 PM EST - 1 year ago
Jan 31, 2024, 4:30 PM EST - 1 year ago
Jan 30, 2024, 8:00 AM EST - 1 year ago